|
КОНСТАНТЫ ИОНИЗАЦИИ ОСНОВАНИЙ
► КИСЛОТ
Названия |
Ступень
ионизации |
pKOH |
KOH |
Аммиака раствор (кажущаяся) (NH4OH) | 1 | 4,755 | 1,76⋅10-5 |
Аммиака раствор (истинная) (NH4OH) | 1 | 4,2 | 6,31⋅10-5 |
Анилин (C6H5NH2) | 1 | 9,37 | 4,27⋅10-10 |
Бария гидроксид (Ba(OH)2) | 2 | 0,64 | 2,29⋅10-1 |
Бензидин | 1 | 9,03 | 9,33⋅10-10 |
2 | 10,25 | 5,62⋅10-11 |
Бензиламин | 1 | 4,67 | 2,14⋅10-5 |
Бутиламин (C4H9NH2) | 1 | 3,22 | 6,03⋅10-4 |
Гексаметилендиамин | 1 | 2,9 | 1,26⋅10-3 |
2 | 4,0 | 1,00⋅10-4 |
Гидразин | 1 | 6,03 | 9,33⋅10-7 |
Гидроксиламин (NH2OH) | 1 | 8,05 | 8,91⋅10-9 |
Гуанидин | 1 | 0,55 | 2,82⋅10-1 |
Диизопропиламин | 1 | 2,85 | 1,41⋅10-3 |
Диметиламин | 1 | 3,27 | 5,37⋅10-4 |
Дифениламин | 1 | 13,21 | 6,17⋅10-14 |
Диэтиламин | 1 | 2,91 | 1,23⋅10-3 |
Железа (II) гидроксид (Fe(OH)2) | 2 | 3,89 | 1,29⋅10-4 |
Железа (III) гидроксид (Fe(OH)3) | 2 | 10,74 | 1,82⋅10-11 |
3 | 11,87 | 1,35⋅10-12 |
Изохинолин | 1 | 8,62 | 2,40⋅10-9 |
Кадмия гидроксид (Cd(OH)2) | 2 | 2,3 | 5,01⋅10-3 |
Калия гидроксид (KOH) | 1 | -0,46 |
2,88 |
Кальция гидроксид (Ca(OH)2) | 2 | 1,40 | 3,98⋅10-2 |
Кобальта гидроксид (Co(OH)2) | 2 | 4,4 | 3,98⋅10-5 |
Лантана гидроксид (La(OH)3) | 3 | 3,3 | 5,01⋅10-4 |
Лития гидроксид (LiOH) | 1 | 0,17 | 6,76⋅10-1 |
Магния гидроксид (Mg(OH)2) | 2 | 2,6 | 2,51⋅10-3 |
Марганца гидроксид (Mn(OH)2) | 2 | 3,3 | 5,01⋅10-4 |
Меди гидроксид (Cu(OH)2) | 2 | 6,47 | 3,39⋅10-7 |
Метиламин (CH3NH2) | 1 | 3,34 | 4,57⋅10-4 |
Морфолин | 1 | 5,67 | 2,14⋅10-6 |
Мочевина | 1 | 13,82 | 1,51⋅10-14 |
1-Нафтиламин | 1 | 10,08 | 8,32⋅10-11 |
2-Нафтиламин | 1 | 9,89 | 1,29⋅10-10 |
Натрия гидроксид (NaOH) | 1 | -0,77 - -0,18 |
1,51 - 5.89 |
Никеля гидроксид (Ni(OH)2) | 2 | 4,6 | 2,51⋅10-5 |
8-Оксихинолин | 1 | 8,99 | 1,02⋅10-9 |
Пиперазин | 1 | 4,17 | 6,76⋅10-5 |
2 | 8,44 | 3,63⋅10-9 |
Пиперидин | 1 | 2,88 | 1,32⋅10-3 |
Пиразин | 1 | 13,35 | 4,47⋅10-14 |
Пиридин | 1 | 8,82 | 1,51⋅10-9 |
Пиримидин | 1 | 13,35 | 4,47⋅10-14 |
Пирролидин | 1 | 2,73 | 1,86⋅10-3 |
Пурин | 1 | 11,61 | 2,45⋅10-12 |
Свинца гидроксид (Pb(OH)2) | 1 | 3,02 | 9,55⋅10-4 |
2 | 7,52 | 3,02⋅10-8 |
Семикарбазид | 1 | 10,57 | 2,69⋅10-11 |
Серебра (AgOH) | 1 | 2,30 | 5,01⋅10-3 |
Скандия гидроксид (Sc(OH)3) | 3 | 9,12 | 7,59⋅10-10 |
Стронций гидроксид (Sr(OH)2) | 2 | 0,82 | 1,51⋅10-1 |
Таллия гидроксид (TlOH) | 1 | <1 |
< 0,1 |
Тиомочевина | 1 | 11,97 | 1,07⋅10-12 |
о-Толуидин | 1 | 9,55 | 2,82⋅10-10 |
м-Толуидин | 1 | 9,27 | 5,37⋅10-10 |
п-Толуидин | 1 | 8,92 | 1,20⋅10-9 |
Триметиламин | 1 | 4,19 | 6,46⋅10-5 |
Триэтиламин | 1 | 2,99 | 1,02⋅10-3 |
Уротропин | 1 | 8,87 | 1,35⋅10-9 |
Фенилгидразин | 1 | 8,80 | 1,58⋅10-9 |
Хинолин | 1 | 9,13 | 7,41⋅10-10 |
Хрома (III) гидроксид (Cr(OH)3) | 3 | 9,99 | 1,02⋅10-10 |
Циклогексиламин | 1 | 3,34 | 4,57⋅10-4 |
Цинка гидроксид (Zn(OH)2) | 2 | 4,4 | 3,98⋅10-5 |
Этаноламин | 1 | 4,75 | 1,78⋅10-5 |
Этиламин (C2H5NH2) | 1 | 3,19 | 6,46⋅10-4 |
Этилендиамин | 1 | 3,92 | 1,20⋅10-4 |
2 | 7,01 | 9,77⋅10-8 |
|
|