|
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ
СОРТИРОВКА ПО КАТИОНУ
|
Катион |
Анион |
Соединение |
-lgПР |
ПР |
Ac | OH | Ac(OH)3(новый) | 18,68 | 2,09⋅10-19 |
OH | Ac(OH)3(старый) | 20,9 | 1,26⋅10-21 |
Ag |
CH3COO |
AgCH3COO |
2,36-2,77 | 1,70⋅10-3 - 4,37⋅10-3 |
SO4 | Ag2SO4 | 4,8-4,92 | 1,20⋅10-5 - 1,58⋅10-5 |
NO2 | AgNO2 | 3,22-4,15 | 7,08⋅10-5 - 6,03⋅10-4 |
BrO3 | AgBrO3 | 4,24 | 5,75⋅10-5 |
Cr2O7 | Ag2Cr2O7 | 5,8-6,7 | 2,00⋅10-7 - 1,58⋅10-6 |
IO3 | AgIO3 | 7,49-7,52 | 3,02⋅10-8 - 3,24⋅10-8 |
CO3 | Ag2CO3 | 11,06 | 8,71⋅10-12 |
CrO4 | Ag2CrO4 | 11,56-11,92 | 1,20⋅10-12 - 2,75⋅10-12 |
AsO3 | Ag3AsO3 | 17-18,35 | 4,47⋅10-19 - 1,00⋅10-17 |
SO3 | Ag2SO3 | 13,82 | 1,51⋅10-14 |
Cl | AgCl | 9,74 | 1,82⋅10-10 |
PO4 | Ag3PO4 | 17,75-19,9 | 1,26⋅10-20 - 1,78⋅10-18 |
C2O4 | Ag2C2O4 | 10,46-10,96 | 1,10⋅10-11 - 3,47⋅10-11 |
AsO4 | Ag3AsO4 | 22-22,19 | 6,46⋅10-23 - 1,00⋅10-22 |
SCN | AgSCN | 11,8-12 | 1,00⋅10-12 - 1,58⋅10-12 |
Br | AgBr | 12,3 | 5,01⋅10-13 |
CN | AgCN | 14,16-15,84 | 1,45⋅10-16 - 6,92⋅10-15 |
I | AgI | 15,64-16,1 | 7,94⋅10-17 - 2,29⋅10-16 |
S | Ag2S | 49,14-49,7 | 2,00⋅10-50 - 7,24⋅10-50 |
Se | Ag2Se | 53-58,9 | 1,26⋅10-59 - 1,00⋅10-53 |
Te | Ag2Te | 51,33-63,5 | 3,16⋅10-64 - 4,68⋅10-52 |
Al | OH | Al(OH)3 | 31,24-33,96 | 1,10⋅10-34 - 5,75⋅10-32 |
PO4 | AlPO4 | 18,24-20,1 | 7,94⋅10-21 - 5,75⋅10-19 |
Au | Cl | AuCl | 10,9-12,7 | 2,00⋅10-13 - 1,26⋅10-11 |
Br | AuBr | 14,2-16,3 | 5,01⋅10-17 - 6,31⋅10-15 |
I | AuI | 22,8 | 1,58⋅10-23 |
I | AuI3 | 46 | 1,00⋅10-46 |
Ba | BrO3 | Ba(BrO3)2 | 4,48-5,26 | 5,50⋅10-6 - 3,31⋅10-5 |
F | BaF2 | 5,77-6,7 | 2,00⋅10-7 - 1,70⋅10-6 |
C2O4 | BaC2O4 | 6,66-6,96 | 1,10⋅10-7 - 2,19⋅10-7 |
SO3 | BaSO3 | 6,1-9,6 | 2,51⋅10-10 - 7,94⋅10-7 |
CO3 | BaCO3 | 8,31-10,1 | 7,94⋅10-11 - 4,90⋅10-9 |
SO4 | BaSO4 | 9,74-9,96 | 1,10⋅10-10 - 1,82⋅10-10 |
CrO4 | BaCrO4 | 9,93 | 1,17⋅10-10 |
PO4 | Ba3(PO4)2 | 29,3-38,22 | 6,03⋅10-39 - 5,01⋅10-30 |
Be | OH | Be(OH)2 | 21,1 | 7,94⋅10-22 |
Bi | Cl | BiOCl | 7,7-8,85 | 1,41⋅10-9 - 2,00⋅10-8 |
I | BiI3 | 18,09 | 8,13⋅10-19 |
OH | Bi(OH)3 | 35,52 | 3,02⋅10-36 |
S | Bi2S3 | 97-104,05 | 8,91⋅10-105 - 1,00⋅10-97 |
Ca | H2PO4 | Ca(H2PO4)2 | 3-3,22 | 6,03⋅10-4 - 1,00⋅10-3 |
OH | Ca(OH)2 | 5,04-5,26 | 5,50⋅10-6 - 9,12⋅10-6 |
IO3 | Ca(IO3)2 | 5,4-6,16 | 6,92⋅10-7 - 3,98⋅10-6 |
SO4 | CaSO4 | 4,43-4,6 | 2,51⋅10-5 - 3,72⋅10-5 |
SO3 | CaSO3 | 4,8-7,22 | 6,03⋅10-8 - 1,58⋅10-5 |
HPO4 | CaHPO4 | 6,57-6,9 | 1,26⋅10-7 - 2,69⋅10-7 |
F | CaF2 | 10,4 | 3,98⋅10-11 |
MoO4 | CaMoO4 | 7,84-8,49 | 3,24⋅10-9 - 1,45⋅10-8 |
CO3 | CaCO3 | 8,36-8,42 | 3,80⋅10-9 - 4,37⋅10-9 |
WO4 | CaWO4 | 8,06-8,8 | 1,58⋅10-9 - 8,71⋅10-9 |
C2O4 | CaC2O4 | 8,64 | 2,29⋅10-9 |
AsO4 | Ca3(AsO4)2 | 18,17-21,06 | 8,71⋅10-22 - 6,76⋅10-19 |
PO4 | Ca3(PO4)2 | 25-28,92 | 1,20⋅10-29 - 1,00⋅10-25 |
Cd | CN | Cd(CN)2 | 8 | 1,00⋅10-8 |
OH | Cd(OH)2 | 13,66-14,37 | 4,27⋅10-15 - 2,19⋅10-14 |
CO3 | CdCO3 | 12-13,6 | 2,51⋅10-14 - 1,00⋅10-12 |
S | CdS | 27,19-28,2 | 6,31⋅10-29 - 6,46⋅10-28 |
Se | CdSe | 32,96-34,3 | 5,01⋅10-35 - 1,10⋅10-33 |
Te | CdTe | 34,06 | 8,71⋅10-35 |
Ce | OH | Ce(OH)3 | 21,19-24,4 | 3,98⋅10-25 - 6,46⋅10-22 |
C2O4 |
Ce2(C2O4)3 | 28,6 | 2,51⋅10-29 |
Co |
C2O4 |
CoC2O4 | 7,2-8,73 | 1,86⋅10-9 - 6,31⋅10-8 |
CO3 | CoCO3 | 9,82-9,98 | 1,05⋅10-10 - 1,51⋅10-10 |
OH | Co(OH)2(свежий) | 14,2-14,8 | 1,58⋅10-15 - 6,31⋅10-15 |
OH | Co(OH)2(старый) | 15,4 | 3,98⋅10-16 |
AsO4 | Co3(AsO4)2 | 28,12 | 7,59⋅10-29 |
S | CoS(α) | 19,75-21,3 | 5,01⋅10-22 - 1,78⋅10-20 |
OH | Co(OH)3 | 40,5-44,4 | 3,98⋅10-45 - 3,16⋅10-41 |
S | CoS(β) | 24,7-25,6 | 2,51⋅10-26 - 2,00⋅10-25 |
Cr | OH | Cr(OH)2 | 17 | 1,00⋅10-17 |
OH | Cr(OH)3 | 29,96 | 1,10⋅10-30 |
Cs | MnO4 | CsMnO4 | 4,04 | 9,12⋅10-5 |
PtCl6 | Cs2[PtCl6] | 7,52-11,5 | 3,16⋅10-12 - 3,02⋅10-8 |
Cu | Cl |
CuCl | 5,92-6,8 | 1,58⋅10-7 - 1,20⋅10-6 |
C2O4 |
CuC2O4 | 7,5 | 3,16⋅10-8 |
Br | CuBr | 7,97-8,28 | 5,25⋅10-9 - 1,07⋅10-8 |
I | CuI | 11,91-11,96 | 1,10⋅10-12 - 1,23⋅10-12 |
OH | Cu(OH)2 | 19,25-19,7 | 2,00⋅10-20 - 5,62⋅10-20 |
SCN | CuSCN | 12,9-14,32 | 4,79⋅10-15 - 1,26⋅10-13 |
AsO4 | Cu3(AsO4)2 | 35,12 | 7,59⋅10-36 |
CN | CuCN | 19,5 | 3,16⋅10-20 |
S | Cu2S | 47,64 | 2,29⋅10-48 |
S | CuS | 35,2-35,85 | 1,41⋅10-36 - 6,31⋅10-36 |
Se | Cu2Se | 50,96-60,8 | 1,58⋅10-61 - 1,10⋅10-51 |
Eu | OH | Eu(OH)3 | 26,55 | 2,82⋅10-27 |
Fe |
C2O4 |
FeC2O4 | 6,68-8,4 | 3,98⋅10-9 - 2,09⋅10-7 |
CO3 | FeCO3 | 10,24-10,54 | 2,88⋅10-11 - 5,75⋅10-11 |
OH | Fe(OH)2 | 15,1-15,4 | 3,98⋅10-16 - 7,94⋅10-16 |
S | FeS | 16,47-18,8 | 1,58⋅10-19 - 3,39⋅10-17 |
OH | Fe(OH)3 | 38,6 | 2,51⋅10-39 |
AsO4 | FeAsO4 | 20,24-21,06 | 8,71⋅10-22 - 5,75⋅10-21 |
PO4 | FePO4 | 25,96-32,6 | 2,51⋅10-33 - 1,10⋅10-26 |
Ga | OH | Ga(OH)3 | 35,2-36,8 | 1,58⋅10-37 - 6,31⋅10-36 |
PO4 | GaPO4 | 20,42-21 | 1,00⋅10-21 - 3,80⋅10-21 |
Ge | OH | GeO2 | 55,77-57 | 1,00⋅10-57 - 1,70⋅10-56 |
Hg | SO4 | Hg2SO4 | 6,09-6,21 | 6,17⋅10-7 - 8,13⋅10-7 |
Cl | Hg2Cl2 | 17,82-17,88 | 1,32⋅10-18 - 1,51⋅10-18 |
Br | Hg2Br2 | 22,1-22,2 | 6,31⋅10-23 - 7,94⋅10-23 |
I | Hg2I2 | 28,27-28,35 | 4,47⋅10-29 - 5,37⋅10-29 |
S | Hg2S | 47 | 1,00⋅10-47 |
S | HgS(черный) | 51,8 | 1,58⋅10-52 |
S | HgS(красный) | 52,4 | 3,98⋅10-53 |
Se | HgSe | 58-61,73 | 1,86⋅10-62 - 1,00⋅10-58 |
In | OH | In(OH)3 | 33,2-36,89 | 1,29⋅10-37 - 6,31⋅10-34 |
S | In2S3 | 69,5-73,24 | 5,75⋅10-74 - 3,16⋅10-70 |
Se | In2Se3 | 91,25-93 | 1,00⋅10-93 - 5,62⋅10-92 |
Ir | OH | Ir(OH)4 | 71,8 | 1,58⋅10-72 |
S | IrS2 | 75 | 1,00⋅10-75 |
K | BH4 | K[BH4] | 1,52-2,89 | 1,29⋅10-3 - 3,02⋅10-2 |
HfF6 | K2[HfF6] | 2,7 | 2,00⋅10-3 |
BF4 | K[BF4] | 2,7-2,86 | 1,38⋅10-3 - 2,00⋅10-3 |
GeF6 | K2[GeF6] | 4,52 | 3,02⋅10-5 |
PtF6 | K2[PtF6] | 4,54 | 2,88⋅10-5 |
PdCl4 | K2[PdCl4] | 4,8-4,9 | 1,26⋅10-5 - 1,58⋅10-5 |
PtCl6 | K2[PtCl6] | 4,96-5,1 | 7,94⋅10-6 - 1,10⋅10-5 |
PdCl6 | K2[PdCl6] | 5,2 | 6,31⋅10-6 |
Co(NO2)6 | K3[Co(NO2)6] | 9,37 | 4,27⋅10-10 |
Fe(CN)6 | KFe[Fe(CN)6] | 19,01 | 9,77⋅10-20 |
La |
IO3 |
La(IO3)3 |
11,2 | 6,2⋅10-12 |
OH | La(OH)3(свежий) | 19,2 | 6,31⋅10-20 |
C2O4 |
La2(C2O4)3 | 25-27,7 | 2,00⋅10-28 - 1,00⋅10-25 |
OH |
La(OH)3(старый) | 20,89-22,44 | 3,63⋅10-23 - 1,29⋅10-21 |
F | LaF3 | 24,2 | 6,31⋅10-25 |
Li | PO4 | Li3PO4 | 8,49-9,6 | 2,51⋅10-10 - 3,24⋅10-9 |
Lu | OH | Lu(OH)3 | 26 | 1,00⋅10-26 |
Mg |
C2O4 |
MgC2O4 | 4,07-5,3 | 5,01⋅10-6 - 8,51⋅10-5 |
CO3 | MgCO3 | 4,67-5,1 | 7,94⋅10-6 - 2,14⋅10-5 |
F | MgF2 | 8,19-8,26 | 5,50⋅10-9 - 6,46⋅10-9 |
OH | Mg(OH)2(свежий) | 9,22 | 6,03⋅10-10 |
OH | Mg(OH)2(старый) | 11,17 | 6,76⋅10-12 |
PO4 | Mg3(PO4)2 | 22,9-25,41 | 3,89⋅10-26 - 1,26⋅10-23 |
PO4 | MgNH4 PO4 | 12,6 | 2,51⋅10-13 |
Mn | OH | Mn(OH)2 | 12,64-12,8 | 1,58⋅10-13 - 2,29⋅10-13 |
CO3 | MnCO3 | 9,41-10,74 | 1,82⋅10-11 - 3,89⋅10-10 |
S | MnS | 12,6-12,96 | 1,10⋅10-13 - 2,51⋅10-13 |
Na |
AlF6 | Na3[AlF6] | 9,39-13,11 | 7,76⋅10-14 - 4,07⋅10-10 |
Nd |
C2O4 |
Nd2(C2O4)3 | 28,23 | 5,89⋅10-29 |
OH | Nd(OH)3 | 23,11 | 7,76⋅10-24 |
NH4 | PtCl6 | (NH4)2[PtCl6] | 4,96-5,05 | 8,91⋅10-6 - 1,10⋅10-5 |
Ni | CO3 |
NiCO3 | 6,89 | 1,29⋅10-7 |
C2O4 |
NiC2O4 | 9,4 | 3,98⋅10-10 |
OH | Ni(OH)2(свежий) | 13,8-14,89 | 1,29⋅10-15 - 1,58⋅10-14 |
AsO4 | Ni3(AsO4)2 | 25,51 | 3,09⋅10-26 |
OH | Ni(OH)2(старый) | 17,2 | 6,31⋅10-18 |
CN | Ni(CN)2 | 22,52 | 3,02⋅10-23 |
S | NiS(α) | 18,5 | 3,16⋅10-19 |
S | NiS(β) | 24 | 1,00⋅10-24 |
S | NiS(γ) | 25,7 | 2,00⋅10-26 |
Pb | BrO3 | Pb(BrO3)2 | 3,8-5,1 | 7,94⋅10-6 - 1,58⋅10-4 |
Br | PbBr2 | 4,3-5,04 | 9,12⋅10-6 - 5,01⋅10-5 |
Cl | PbCl2 | 4,78 | 1,66⋅10-5 |
SCN | Pb(SCN)2 | 4,7-5,1 | 7,94⋅10-6 - 2,00⋅10-5 |
F | PbF2 | 7,4-7,57 | 2,69⋅10-8 - 3,98⋅10-8 |
I | PbI2 | 8,06-8,98 | 1,05⋅10-9 - 8,71⋅10-9 |
SO4 | PbSO4 | 7,8 | 1,58⋅10-8 |
C2O4 |
PbC2O4 | 8,7-10,14 | 7,24⋅10-11 - 2,00⋅10-9 |
OH | Pb(OH)2 | 15,3-19,92 | 1,20⋅10-20 - 5,01⋅10-16 |
CrO4 | PbCrO4 | 12,55-13,75 | 1,78⋅10-14 - 2,82⋅10-13 |
CO3 | PbCO3 | 13,1-13,44 | 3,63⋅10-14 - 7,94⋅10-14 |
WO4 | PbWO4 | 11,35-16,1 | 7,94⋅10-17 - 4,47⋅10-12 |
MoO4 | PbMoO4 | 13-15,07 | 8,51⋅10-16 - 1,00⋅10-13 |
AsO4 |
Pb3AsO4)2 | 35,4 | 3,98⋅10-36 |
S | PbS | 26,6-28,06 | 8,71⋅10-29 - 2,51⋅10-27 |
Se | PbSe | 36,19-38 | 1,00⋅10-38 - 6,46⋅10-37 |
Te | PbTe | 38-38,89 | 1,29⋅10-39 - 1,00⋅10-38 |
Pd | OH | Pd(OH)2 | 24-30 | 1,00⋅10-30 - 1,00⋅10-24 |
Po | SO4 | Po(SO4)2 | 6,59 | 2,57⋅10-7 |
S | PoS | 28,3 | 5,01⋅10-29 |
Pt | OH | Pt(OH)2 | 35 | 1,00⋅10-35 |
S | PtS | 60,92-72,1 | 7,94⋅10-73 - 1,20⋅10-61 |
Pu | OH | Pu(OH)3 | 19,7 | 2,00⋅10-20 |
OH | Pu(OH)4 | 52 | 1,00⋅10-52 |
Ra | IO3 | Ra(IO3)2 | 9,06 | 8,71⋅10-10 |
SO4 | RaSO4 | 10,37 | 4,27⋅10-11 |
Rh | OH | Rh(OH)3 | 33-47,7 | 2,00⋅10-48 - 1,00⋅10-33 |
Ru | OH | Ru(OH)3 | 38 | 1,00⋅10-38 |
Sb | S | Sb2S3 | 89,66 | 2,19⋅10-90 |
Sc | OH | Sc(OH)3 | 27,06-29,7 | 2,00⋅10-30 - 8,71⋅10-28 |
Sn | I | SnI2 | 5,08 | 8,32⋅10-6 |
OH | Sn(OH)2 | 26,2 | 6,31⋅10-27 |
S | SnS | 26,6-27,52 | 3,02⋅10-28 - 2,51⋅10-27 |
Se | SnSe | 33,92-34,5 | 3,16⋅10-35 - 1,20⋅10-34 |
Te | SnTe | 36,44 | 3,63⋅10-37 |
Sr | CrO4 | SrCrO4 | 4,44-4,65 | 2,24⋅10-5 - 3,63⋅10-5 |
F | SrF2 | 8,6 | 2,51⋅10-9 |
SO4 | SrSO4 | 6,21-6,68 | 2,09⋅10-7 - 6,17⋅10-7 |
C2O4 |
SrC2O4 | 6,4-7,25 | 5,62⋅10-8 - 3,98⋅10-7 |
CO3 | SrCO3 | 9,28-9,96 | 1,10⋅10-10 - 5,25⋅10-10 |
PO4 | Sr3(PO4)2 | 27,4-31 | 1,00⋅10-31 - 3,98⋅10-28 |
Th | OH | Th(OH)4 | 43,11-44,7 | 2,00⋅10-45 - 7,76⋅10-44 |
Tl | SCN | TlSCN | 3,24-3,8 | 1,58⋅10-4 - 5,75⋅10-4 |
Cl | TlCl | 3,66-3,76 | 1,74⋅10-4 - 2,19⋅10-4 |
Br | TlBr | 5,4 | 3,98⋅10-6 |
I | TlI | 7,18 | 6,61⋅10-8 |
CrO4 | Tl2CrO4 | 12 | 1,00⋅10-12 |
S | Tl2S | 20,2-24 | 1,00⋅10-24 - 6,31⋅10-21 |
I | TlI3 | 31,85 | 1,41⋅10-32 |
Se | Tl2Se | 21,62-28,8 | 1,58⋅10-29 - 2,40⋅10-22 |
OH | Tl(OH)3 | 38,3 | 5,01⋅10-39 |
UO2 |
C2O4 |
UO2C2O4 | 3,7 | 2,00⋅10-4 |
CO3 | UO2CO3 | 11,73-14,26 | 5,50⋅10-15 - 1,86⋅10-12 |
OH | UO2(OH)2 | 22-22,4 | 3,98⋅10-23 - 1,00⋅10-22 |
OH | U(OH)4 | 45 | 1,00⋅10-45 |
VO | OH | VO(OH)2 | 21,75-22,15 | 7,08⋅10-23 - 1,78⋅10-22 |
Y | OH | Y(OH)3 | 24,5 | 3,16⋅10-25 |
Yb |
C2O4 |
YbC2O4 | 24,35 | 4,47⋅10-25 |
Zn | CN | Zn(CN)2 | 12,59 | 2,57⋅10-13 |
CO3 | ZnCO3 | 10,28-10,84 | 1,45⋅10-11 - 5,25⋅10-11 |
OH | Zn(OH)2 | 15,52-16,47 | 3,39⋅10-17 - 3,02⋅10-16 |
PO4 | Zn3(PO4)2 | 32,04 | 9,12⋅10-33 |
S | ZnS | 23,1-24,35 | 4,47⋅10-25 - 7,94⋅10-24 |
Te | ZnTe | 25,16-25,7 | 2,00⋅10-26 - 6,92⋅10-26 |
Se | ZnSe | 26,33-31 | 1,00⋅10-31 - 4,68⋅10-27 |
|
|