Статьи Методики
  Расчеты Советы Справочник История


ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРОВ АЦЕТОНА ((CH3)2CO) ПРИ 250C


плотность % г/л моль/л
 
плотность
г/мл
% г/л моль/л
0,990 5 49,50 0,852
0,983 10 98,30 1,692
0,976 15 146,4 2,521
0,969 20 193,8 3,337
0,961 25 240,3 4,137
0,954 30 286,2 4,928
0,945 35 330,8 5,695
0,937 40 374,8 6,453
0,927 45 417,2 7,182
0,916 50 458,0 7,886
плотность
г/мл
% г/л моль/л
0,904 55 497,2 8,561
0,893 60 535,8 9,225
0,881 65 572,7 9,860
0,869 70 608,3 10,473
0,856 75 642,0 11,054
0,843 80 674,4 11,612
0,830 85 705,5 12,147
0,816 90 734,4 12,645
0,802 95 761,9 13,118
0,786 100 786,0 13,533

Литература

Рабинович В. А., Хавин З. Я. "Краткий химический справочник" Л. 1978