Статьи Методики
  Расчеты Советы Справочник История


ПЛОТНОСТЬ РАСТВОРОВ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ (HNO3) ПРИ 200C


плотность % г/л моль/л
 
плотность
г/мл
% г/л моль/л
1,0036 1 10,04 0,1593
1,0091 2 20,18 0,3203
1,0146 3 30,44 0,4831
1,0201 4 40,8 0,6475
1,0256 5 51,28 0,8138
1,0312 6 61,87 0,9819
1,0369 7 72,58 1,152
1,0427 8 83,42 1,324
1,0480 9 94,37 1,498
1,0543 10 105,4 1,673
1,0602 11 116,6 1,850
1,0661 12 127,9 2,03
1,0721 13 139,4 2,212
1,0781 14 150,9 2,395
1,0842 15 162,6 2,58
1,0903 16 174,4 2,768
1,0964 17 186,4 2,958
1,1026 18 198,5 3,150
1,1088 19 210,7 3,343
1,1150 20 223 3,539
1,1213 21 235,5 3,737
1,1276 22 248,1 3,937
1,1340 23 260,8 4,139
1,1404 24 273,7 4,344
1,1469 25 286,7 4,550
1,1534 26 299,9 4,758
1,1600 27 313,2 4,970
1,1666 28 326,6 5,183
1,1733 29 340,3 5,401
1,1800 30 354 5,618
1,1867 31 367,9 5,839
1,1934 32 381,9 6,061
1,2002 33 396,1 6,286
1,2071 34 410,4 6,513
1,2140 35 424,9 6,743
1,2205 36 439,4 6,973
1,2270 37 454 7,205
1,2335 38 468,7 7,438
1,2399 39 483,6 7,675
1,2463 40 498,5 7,911
1,2527 41 513,6 8,151
1,2591 42 528,8 8,392
1,2655 43 544,2 8,635
1,2719 44 559,6 8,881
1,2783 45 575,2 9,128
1,2847 46 591 9,379
1,2911 47 606,8 9,63
1,2975 48 622,8 9,884
1,3040 49 639 10,14
1,3100 50 655 10,39
плотность
г/мл
% г/л моль/л
1,316 51 671,2 10,65
1,3219 52 687,4 10,91
1,3278 53 703,7 11,17
1,3336 54 720,1 11,43
1,3393 55 736,6 11,69
1,3449 56 753,1 11,95
1,3505 57 769,8 12,22
1,3560 58 786,5 12,48
1,3614 59 803,2 12,75
1,3667 60 820 13,01
1,3719 61 836,9 13,28
1,3769 62 853,7 13,55
1,3818 63 870,5 13,81
1,3866 64 887,4 14,08
1,3913 65 904,3 14,35
1,3959 66 921,3 14,62
1,4004 67 938,3 14,89
1,4048 68 955,3 15,16
1,4091 69 972,3 15,43
1,4134 70 989,4 15,70
1,4176 71 1006 15,96
1,4218 72 1024 16,25
1,4258 73 1041 16,52
1,4298 74 1058 16,79
1,4337 75 1075 17,06
1,4375 76 1093 17,35
1,4413 77 1110 17,62
1,4450 78 1127 17,89
1,4486 79 1144 18,16
1,4521 80 1162 18,44
1,4555 81 1179 18,71
1,4589 82 1196 18,98
1,4622 83 1214 19,27
1,4655 84 1231 19,54
1,4686 85 1248 19,81
1,4716 86 1266 20,09
1,4745 87 1283 20,36
1,4773 88 1300 20,63
1,4800 89 1317 20,9
1,4826 90 1334 21,17
1,4850 91 1351 21,44
1,4873 92 1368 21,71
1,4892 93 1385 21,98
1,4912 94 1402 22,24
1,4932 95 1419 22,52
1,4952 96 1435 22,77
1,4974 97 1452 23,04
1,5008 98 1471 23,34
1,5056 99 1491 23,66
1,5129 100 1513 24,01

Литература

Лазарев А.И., Харламов И.П., Яковлев П.Я., Яковлева Е.Ф. Справочник химика-аналитика. М.: Металлургия, 1976, с 184